| auswählen | Anfrage | Bearing Number | Grenzabmessungen (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | EIN | d | B | Wälzlagergruppe | d1 | d2 | S1 | S2 | E | |||
| WB1630080D-1 | 30 | 33.45 | 79.6 | 15.923 | 16.05 | 30.1 | 12.038 | 29 | |||||
| WB1630081 | 30 | 27 | 81 | 16 | 18 | 36 | |||||||
| WB1630082 | 30 | 38.9 | 82.61 | 15.918 | 4.06 | 39.65 | |||||||
| WB1630082D | 30 | 27 | 81.5 | 15.918 | 18 | 36.5 | 12.008 | 34.5 | |||||
| WB1630082D-1 | 30 | 27 | 81.75 | 15.918 | 17.24 | 37.51 | 12.038 | 35.15 | |||||
| WB1630082D-2 | 30 | 27 | 81.84 | 15.918 | 17.35 | 37.49 | 12.037 | 35.33 | |||||
| WB1630083 | 30 | 25 | 83.15 | 15.918 | 16.05 | 42.1 | |||||||
| WB1630083-1 | 30 | 27 | 82.8 | 15.918 | 17.19 | 38.61 | 33.83 | ||||||
| WB1630083D | 30 | 27 | 83.3 | 15.918 | 18.78 | 37.52 | 12.008 | 28.72 | |||||
| WB1630083D-1 | 30 | 32.72 | 83.44 | 15.918 | 16.79 | 33.93 | 12.738 | 32.13 | |||||
| WB1630083D-2 | 30 | 33.4 | 82.5 | 15.918 | 15.1 | 34 | 12 | 33 | |||||
| WB1630083D-3 | 30 | 33.45 | 83.4 | 15.918 | 16.15 | 33.8 | 12.738 | 30.5 | |||||
Als ein wertvoller Hersteller und Lieferant hochwertiger wb-Serien in China kann VAFEM die Qualität und Präzision der Produkte durch vollständige Prüftechnologie und fortschrittliche Ausrüstung garantieren. Bitte kaufen Sie die wb-Serie zum besten Preis und in der besten Qualität bei VAFEM. Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen!
Hot Tags: VAFEM hochwertige wb-Serie mit angemessenem Preis für Kunden auf der ganzen Welt, die den Prozess der gemeinsamen Wertschöpfung genießen möchten.