


| Bearing Type | Ball |
| For Load Direction | Four Point |
| Construction | Single Row |
| Seal Type | Sealed |
| Cross Section | 1/4" x 1/4" |
| Part Number | JA025XP0 |
| For Shaft Diameter | 2.500" |
| Bore Dia (d) | 2.500" |
| Bore Dia Tolerance | -0.0006"– 0" |
| For Housing pid | 3.000" |
| Outer Dia (D) | 3.000" |
| Outer Dia Tolerance | -0.0005"– 0" |
| Width (B) | 0.25" |
| Width Tolerance | +.000 –.005" |
| Land dia.L1 | 2.648" |
| Land dia.L2 | 2.856" |
| Ring Material | 52100 Chrome steel |
| Ball Material | 52100 Chrome steel |
| Cage Material | Brass |
| Dynamic (lbs) | Radial |
| Thrust | 910 |
| Moment | 601 |
| Static (lbs) | Radial |
| Thrust | 2,090 |
| Moment | 1,150 |
| Lubrication | Lubricated |
| Shaft Mount Type | Press Fit |
| Temperature Range | -30° to 110 °C |
| ABEC Rating | ABEC-1 |
| Radial Clearance | 0.0000 – 0.0005" |
| RoHS | Compliant |
| Weight (lbs) | 0.120 |
Als ein wertvoller Hersteller und Lieferant hochwertiger wb-Serien in China kann VAFEM die Qualität und Präzision der Produkte durch vollständige Prüftechnologie und fortschrittliche Ausrüstung garantieren. Bitte kaufen Sie die wb-Serie zum besten Preis und in der besten Qualität bei VAFEM. Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen!
Hot Tags: VAFEM hochwertige wb-Serie mit angemessenem Preis für Kunden auf der ganzen Welt, die den Prozess der gemeinsamen Wertschöpfung genießen möchten.